Résultats 2021-2022
Les Foulées de l'Aéroport, le 28 Novembre
De gauche à droite : Jean-Claude, Fafa, Laurent, Fifi,Steph, Philippe, Françoise, Danielle, Tom et Nima
DISTANCE : 10km / 516 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
HUET Laurent | M3M | 188 | 28/49 | 44'26" | 13.50 | 4,26mn |
NORDON Philippe | M4M | 196 | 16/44 | 45'12" | 13.27 | 4,31mn |
NORDON Tom | JUM | 220 | 3/7 | 46'23" | 12.94 | 4,38mn |
ARCELIN Françoise | M5F | 255 | 2/5 | 47'56" | 12.52 | 4,47mn |
ROOS Danielle | M5F | 264 | 3/5 | 48'26" | 12.39 | 4,50mn |
DEBRY Stéphanie | M2F | 313 | 7/18 | 50'44" | 11.83 | 5,04mn |
MOTTET Philippe | M6M | 316 | 10/17 | 51'13" | 11.71 | 5,07mn |
TREMPONT GHENIMA | SEF | 346 | 16/40 | 53'07" | 11.30 | 5,18mn |
TCHUINDIBI Jean-Claude | M4M | 356 | 30/44 | 53'40" | 11.18 | 5,22mn |
DELARUE Fabien | M2M | 380 | 56/60 | 54'46" | 10.96 | 5,28mn |
3 podiums :
Françoise, 2ème de la catégorie "Masters 5 Femmes".
Danielle, 3ème de la catégorie "Masters 5 Femmes".
Tom, 3ème de la catégorie "Juniors Hommes"km.
Félicitations Françoise et Danielle pour respectivement votre 2ème et 3ème place dans la même catégorie. Vous êtes de très belles et impressionnantes championnes !
Félicitations aussi à Tom pour sa 3ème marche dans la Catégorie "Juniors Hommes".
Et un énorme BRAVO à tous les athlètes du TRAC présents sur cette course pour leurs excellents chronos. Certains ont même battu leur record personnel. Le TRAC fier de ses championnes et champions.
*********************************************************
Veni Vici Pont du Gard, le 13 Novembre
DISTANCE : 12km (13km réels) / 978 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
PEIFFER Laurent | -60 ans H | 77 | 11/111 | 1h24'25" | 9.24 | 6,30mn |
FONTAINE Eric | -60 ans H | 96 | 16/111 | 1h26'51" | 8.98 | 6,41mn |
PEIFFER Guylaine | -60 ans F | 403 | 28/110 | 1h50'07" | 7.08 | 8,28mn |
Un grand Bravo à tous les trois !!!!!
Félicitations spéciales à Guylaine, très peu préparée qui s'est lancée tout de même dans ce trail court costaud et technique.
*********************************************************
La Saut'Trail de Verberie, le 1er Novembre
DISTANCE : 5km / 117 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
FELGUEIRAS Blandine | M2F | 34 | 1/5 | 24'29" | 12.25 | 4,54mn |
MONS Mateo | BEM | 39 | 2/2 | 25'18" | 11.86 | 5,04mn |
MONS Patrick | M3M | 45 | 1/4 | 27'46" | 10.80 | 5,33mn |
SMITH-DEBRY Marie | BEF | 62 | 2/2 | 30'11" | 9.94 | 6,02mn |
MONS NICOLAS | ESM | 82 | 3/4 | 33'59" | 8.83 | 6,48mn |
DISTANCE : 10km / 347 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDON Philippe | M4M | 112 | 11/26 | 1h03'07" | 9.51 | 6,19mn |
FONTAINE Eric | M3M | 123 | 14/30 | 1h03'54" | 9.39 | 6,23mn |
MOTTET Philippe | M6M | 132 | 2/9 | 1h05'03" | 9.22 | 6,30mn |
DEBRY Stéphanie | M2F | 147 | 3/17 | 1h06'59" | 8.96 | 6,42mn |
NORDON Tom | CAM | 178 | 6/6 | 1h09'30" | 8.63 | 6,57mn |
FIMEYER Viviane | M4F | 185 | 2/10 | 1h10'29" | 8.51 | 7,03mn |
DELARUE Fabien | M2M | 208 | 29/39 | 1h12'50" | 8.24 | 7,17mn |
8 podiums :
Blandine, 1ère de la catégorie "Masters 2 Femmes" au 5km.
Patrick, 1er de la catégorie "Masters 3 Hommes" au 5km.
Mateo, 2ème de la catégorie "Benjamins" au 5km.
Marie, 2ème de la catégorie "Benjamines" au 5km.
Philippe M., 2ème de la catégorie "Masters 6 Hommes" au 10km.
Viviane, 2ème de la catégorie "Masters 4 Femmes" au 10km.
Nico, 3ème de la catégorie "Espoirs Hommes" au 5km.
Stéphanie, 3ème de la catégorie "Masters 2 Femmes" au 10km.
Félicitations aux athlètes inscrits sur le 5km qui ont tous fait un podium dans leurs catégories respectives. Beau carton plein !!!!!
Félicitations à Philippe, Viviane et Stéphanie pour leur podium sur le 10km.
La Saut'Trail propose de beaux parcours en forêt. Des parcours relativement difficiles avalés avec panache par tous les athlètes du TRAC. Un grand bravo à vous toutes et tous pour vos belles performances.
*********************************************************
Les 20km de Marseille-Cassis, le 31 Octobre
DISTANCE : 20km / 12659 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
PEIFFER Laurent | M3M | 3203 | 256/661 | 1h46'24" | 11.27 | 5,19mn |
Un grand Bravo Lolo !! Quel chrono !!! Le TRAC est bien représenté dans le sud.
*********************************************************
Les Lueurs de l'Espoir de Fleurines, le 16 Octobre
DISTANCE : 15km / 103 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
BOULMSAEL Hassane | M1M | 28 | 5/13 | 1h25'10" | 10.57 | 5,41mn |
NORDON Philippe | M4M | 59 | 5/6 | 1h31'30" | 9.84 | 6,06mn |
NORDON Tom | CAM | 60 | 1/1 | 1h31'58" | 9.79 | 6,08mn |
FONTAINE Eric | M3M | 61 | 5/7 | 1h32'10" | 9.76 | 6,09mn |
DEBRY Stéphanie | M2F | 68 | 2/4 | 1h34'17" | 9.55 | 6,17mn |
Amies du TRAC | ||||||
ALVES FERNANDES Cécile | M1F | 66 | 4/6 | 1h33'40" | 9.61 | 6,15mn |
BOGUI Anne-Claude | M2F | 67 | 1/4 | 1h33'42" | 9.61 | 6,15mn |
Un grand bravo à nos athlètes et à nos amies pour leurs performances sur ce parcours pentu.
Félicitations à nos 2 marcheuses, Agnès et Anne-Gaëlle pour leur 10km pas moins facile (10km200 précisément) parcouru en 2h08'15".
*********************************************************
L'Ekiden de Roissy-en-France, le 3 Octobre 2021
DISTANCE : 42,195km / 35 équipes
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAC 1 | 20 | 3h36'19" | 11.71 | 5,07mn | ||
FIMEYER Viviane | 5km | 28'04" | 10.60 | 5,37mn | ||
BOULMSAEL Hassane | 10km | 49'05" | 12.22 | 4,55mn | ||
DELARUE Fabien | 5km | 27'20" | 10.98 | 5,28mn | ||
NORDON Philippe | 10km | 47'41" | 12.58 | 4,46mn | ||
FELGUEIRAS Blandine | 5km | 26'38" | 11.26 | 5,20mn | ||
NORDON Tom | 7km200 | 37'34" | 11.50 | 5,13mn | ||
TRAC 2 | 21 | 3h36'53" | 11.67 | 5,08mn | ||
GRIS Thierry | 5km | 24'55" | 12.04 | 4,59mn | ||
ALVES Cécile | 10km | 49'13" | 12.19 | 4,55mn | ||
TREMPONT Ghenima | 5km | 27'20" | 10.98 | 5,28mn | ||
FONTAINE Eric | 10km | 54'27" | 11.02 | 5,27mn | ||
FELGUEIRAS Jason | 5km | 22'21" | 13.42 | 4,28mn | ||
DEBRY Stéphanie | 7km200 | 38'40" | 11.17 | 5,22mn | ||
TRAC 3 | 34 | 4h13'30" | 9.99 | 6,00mn | ||
CACAUX Sébastien | 5km | 33'47" | 8.88 | 6,45mn | ||
LALOTTE Paul | 10km | 55'30" | 10.81 | 5,33mn | ||
MONS Patrick | 5km | 30'29" | 9.84 | 6,06mn | ||
LALAU Florence | 10km | 1h00'26" | 9.93 | 6,03mn | ||
LUNAZZI Fabio | 5km | 31'35" | 9.50 | 6,19mn | ||
TCHUINDIBI Jean-Claude | 7km200 | 41'44" | 10.35 | 5,48mn |
Un grand Bravo à toutes et tous !!!!!
Equipes de championnes et champions. Félicitations pour ces beaux dépassements de soi.
PATATRAC !!!!!
Pour les photos
, c'est ICI
*********************************************************
L'Oxy'trail de Noisiel, le 26 Septembre
DISTANCE : 5km / 545 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
FELGUEIRAS Blandine | M2F | 130 | 2/38 | 28'41" | 10.44 | 5,44mn |
DISTANCE : 12km / 1287 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDON Philippe | M4M | 130 | 8/67 | 59'34" | 12.51 | 4,47mn |
NORDON Tom | CAM | 252 | 8/20 | 1h04'35" | 11.54 | 5,11mn |
FIMEYER Viviane (pas classée, pb de puce ?) | M4F | ?? | ?? | 1h11'00" | 10.14 | 5,55mn |
1 podium :
Blandine, 2ème de la catégorie "Masters 2 Femmes" au 5km.
Félicitations Blandine pour cette belle performance.
Un grand Bravo à tous les athlètes du TRAC.
*********************************************************
L'Orrygeoise, le 19 Septembre
DISTANCE : 6km / 38 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
FELGUEIRAS Jordan | JUM | 1 | 1 | 21'35" | 16.70 | 3,36mn |
FERREIRA Séverine | M2F | 34 | 1/2 | 38'18" | 9.40 | 6,23mn |
DISTANCE : 11km / 142 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDON Philippe | M4M | 21 | 4/20 | 51'53" | 12.70 | 4,43mn |
DEBRY Stéphanie | M2F | 68 | 1/7 | 59'45" | 11.00 | 5,26mn |
LALOTTE Paul | M4M | 71 | 14/20 | 1h00'09" | 10.90 | 5,28mn |
DELARUE Fabien | M2M | 97 | 10/14 | 1h04'44" | 10.10 | 5,53mn |
3 podiums :
Jordan, 1er au scratch au 6km.
Séverine, 1ère de la catégorie "Masters 2 Femmes" au 6km.
Stéphanie, 1ère de la catégorie "Masters 2 Femmes" au 11km.
Podium manqué d'une place pour Philippe (4ème M4M sur le 11km).
Félicitations à Jordan pour sa place sur la plus haute marche du podium pour sa 1ère course au sein du club. Belle graine de Champion !
Un grand Bravo à tous les athlètes du TRAC pour leur belles performances.
*********************************************************
Le Fest'Trail de Saint-Affrique, le 19 Septembre
DISTANCE : 12km / 127 Arrivants
NOM | CAT. | SCRATCH | PLACE CAT. | CHRONO | VITESSE | ALLURE |
---|---|---|---|---|---|---|
PEIFFER Laurent | M3M | 70 | 8/12 | 1h20'09" | 8.99 | 6,41mn |
Un grand Bravo Lolo !!!!!
*********************************************************
Les 20km de Montpellier, le 28 Novembre
Date de dernière mise à jour : dimanche, 02 janvier 2022
Ajouter un commentaire