COURSE DU PARC DE GONESSE, le 9 Mars 2024
De gauche à droite, au 1er rang : Ali, Dounia, Aymeric, Anissa et Assia. Au 2ème rang : Farah, Kenza et Ilyès, . Au 3ème rang, Sélima, Christine, Léa, Lyzia, Maelys, Nélia, Alycia et Enzo.
DISTANCE : 900m
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Ali | BABY Garçons | 4'36" | 11.740 | 5,07mn | TRAC |
Dounia | EVEIL ATHLETIQUE Filles | 4'39" | 11.610 | 5,10mn | TRAC |
DISTANCE : 1200m
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Assia | EVEIL ATHLETIQUE Filles | 5'59" | 12.030 | 4,59mn | TRAC |
Anissa | EVEIL ATHLETIQUE Filles | 6'00" | 12.000 | 5,00mn | TRAC |
Aymeric | EVEIL ATHLETIQUE Garçons | 6'32" | 11.020 | 5,27mn | TRAC |
Christine | PARENT | 7'43" | 9.330 | 6,26mn | AMIE |
DISTANCE : 1500m
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Ilyès | POUSSINS | 6'53" | 13.080 | 4,59mn | TRAC |
Farah | POUSSINES | 7'00" | 12.860 | 4,40mn | TRAC |
Léa | AMI(E)S | 8'00" | 11.250 | 5,20mn | AMIE |
DISTANCE : 2600m
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Enzo | BENJAMINS | 11'26" | 13.640 | 4,24mn | TRAC |
Kenza | BENJAMINES | 11'27" | 13.620 | 4,24mn | TRAC |
Alycia | BENJAMINES | 14'26" | 10.810 | 5,33mn | TRAC |
Lyzia | BENJAMINES | 15'21" | 10.160 | 5,54mn | TRAC |
Nélia | BENJAMINES | 15'47" | 9.880 | 6,04mn | TRAC |
Sélima | PARENT | 21'22" | 7.300 | 8,13mn | AMIE |
Un GRAND BRAVO à nos championnes et champions en herbe. Vous pouvez être fiers de votre dépassement de soi et d'avoir fait la fierté de vos entraîneurs. Nous espérons que cela vous a plu et que vous aurez l'envie de faire d'autres courses et d'affronter les athlètes d'autres clubs.
Merci aux amis, aux parents du club qui ont participé pour certains aux courses et pour d'autres pour le coup de main apporté aux membres du club.
***********************************************************************************
COURSE DU GOLF DE ROISSY, le 4 Février 2023
De gauche à droite, au 1er rang : Anissa, Dounia et Ali. Au 2ème rang : Nélia dit Nel, Lehna, Kenza, Hamza, Farah, Assia et Ilyès. Au 3ème rang, Aysha, coach Eric, Sélima, Mateo et coach Philippe.
DISTANCE : 300m
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Ali | BABY Garçon | 1'23" | 13.010 | 4,37mn | Ami |
Dounia | BABY Fille | 1'32" | 11.740 | 5,07mn | Amie |
DISTANCE : 1km
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Ilyès | EVEIL ATHLETIQUE Garçon | 4'28" | 13.430 | 4,28mn | TRAC |
Anissa | EVEIL ATHLETIQUE Fille | 4'52" | 12.330 | 4,52mn | TRAC |
Nel | EVEIL ATHLETIQUE Fille | 5'09" | 11.650 | 5,09mn | TRAC |
Assia | EVEIL ATHLETIQUE | 5'42" | 10.530 | 5,42mn | TRAC |
DISTANCE : 2km
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Hamza | POUSSIN | 7'37" | 15.750 | 3,49mn | Ami |
Kenza | POUSSINE | 8'19" | 14.430 | 4,09mn | TRAC |
Alycia | BENJAMINE | 9'08" | 13.140 | 4,34mn | TRAC |
Farah | POUSSINE | 9'17" | 12.930 | 4,38mn | TRAC |
Lehna | POUSSINE | 10'39" | 11.270 | 5,19mn | TRAC |
Aysha | MINIME Fille | 10'50" | 11.080 | 5,25mn | TRAC |
Nélia | POUSSINE | 11'03" | 10.860 | 5,31mn | TRAC |
Rohella | MASTER Femme | 14'49" | 8.100 | 7,24mn | Amie |
DISTANCE : 6km
PRENOM | CATEGORIE | CHRONO | VITESSE (en km/h) | ALLURE (mn au km) | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
Ali | CADET | 25'29" | 14.130 | 4,15mn | TRAC |
Mateo | MINIME Garçon | 26'24" | 13.640 | 4,24mn | TRAC |
Sélima | MASTER Femme | 37'49" | 9.520 | 6,18mn | Amie |
Un ENOOORME BRAVO à nos championnes et champions en herbe. Pour beaucoup d'entre vous, c'était votre première véritable course chronométrée et si vous vous êtes présentés sur la ligne de départ avec un stress énorme, vous avez tous été merveilleux. Au delà des chronomètres, vous avez ravi vos parents et vos entraîneurs par votre courage. Vous êtes tous allés au bout de vos forces sans jamais rien lâcher, et ça, c'est ce que nous aimons le plus chez les champions. Le TRAC est grave fier de vous ! Et dire que vous allez encore progresser... Vous allez être des fusées !
Merci aux amis, aux parents du club qui ont participé pour certains aux courses et pour d'autres pour le coup de main apporté aux membres du club sans oublier le ravitaillement gourmand de fin de course concocté par Agnès, Séverine et Selima. Au fait, on vous a dit que pour les entraîneurs, Philippe et Eric, le ravito était le moment préféré d'une compétition.
Les photos
, c'est ICI
***********************************************************************************
Date de dernière mise à jour : mercredi, 27 mars 2024
Ajouter un commentaire